ZE-系列, 电动泵
- 高效双级泵设计,流量更大,旁路压力高,散热性能好,工作电流较同类产品低18%
- 高强度模塑电控箱保护电路,电机及数显装置,使泵适应更苛刻的工作环境
- IP54级保护及绝缘
- 带背光照明的LCD可提供其他便携式泵不具有系统诊断和信息显示功能(电磁阀型号标配,其他型号选配)
- 全封闭式带风冷散热装置电动机,延长泵的使用寿命及适应苛刻的工作环境
- 手动阀和电磁阀内置用户可调溢流阀,阀上油口尺寸为3/8”NPT
- 电机上都配有钢制风扇保护罩
- 40um空气滤清器
- 钢制油箱经久耐用
- Back-lit LCD provides self test, diagnostic and read-out capabilities never before offered on an industrial pump (included on pump with electric valves, optional on other electric pump models)
泵 * 类型 | 配套油缸 | 阀功能 | 阀型号 VM = 手动 VE = 电动 | 可用油量 litres | 泵类型 / 型号 * (two stage) W = 400 volt / 3 phase / 50 Hz | ||||||
ZE3-系列 6,15 l/min at 7 bar 0,55 l/min at 700 bar 0,75 kW | ZE4-系列 8,88 l/min at 7 bar 0,82 l/min at 700 bar 1,12 kW | ZE5-系列 11,61 l/min at 7 bar 1,64 l/min at 700 bar 2,24 kW | ZE6-系列 12,29 l/min at 7 bar 2,73 l/min at 700 bar 5,60 kW | ||||||||
S/A | D/A | 进程 | 保持 | 回程 | |||||||
• | – | • | – | • | VM32 | 4 | ZE3204MW | ZE4204MW | – | – | |
• | – | • | • | • | VM33 | 8 | ZE3308MW | ZE4308MW | – | – | |
• | – | • | • | • | VM33L | 10 | ZE3610MW | ZE4610MW | ZE5610MW | ZE6610MW | |
– | • | • | • | • | VM43 | 20 | ZE3420MW | ZE4420MW | ZE5420MW | ZE6420MW | |
– | • | • | • | • | VM43L | 40 | ZE3840MW | ZE4840MW | ZE5840MW | ZE6840MW | |
• | – | • | – | • | VM32 | 4 | ZE3204LW | ZE4204LW | – | – | |
• | – | • | – | • | VM32 | 8 | ZE3208LW | ZE4208LW | – | – | |
• | – | • | • | • | VM33 | 10 | ZE3310LW | ZE4310LW | ZE5310LW | ZE6310LW | |
• | – | • | • | • | VM33L | 10 | ZE3610LW | ZE4610LW | ZE5610LW | ZE6610LW | |
– | • | • | • | • | VM43 | 20 | ZE3420LW | ZE4420LW | ZE5420LW | ZE6420LW | |
– | • | • | • | • | VM43L | 40 | ZE3840LW | ZE4840LW | ZE5840LW | ZE6840LW | |
• | – | • | – | • | VE32D | 4 | ZE3104DW | ZE4104DW | – | – | |
• | – | • | – | • | VE32D | 8 | ZE3108DW | ZE4108DW | – | – | |
• | – | • | – | • | VE32D | 10 | ZE3110DW | ZE4110DW | ZE5110DW | ZE6110DW | |
• | – | • | – | • | VE32D | 20 | ZE3120DW | ZE4120DW | ZE5120DW | ZE6120DW | |
• | – | • | – | • | VE32D | 40 | ZE3140DW | ZE4140DW | ZE5140DW | ZE6140DW | |
• | – | • | • | • | VE33 | 4 | ZE3304SW | ZE4304SW | – | – | |
• | – | • | • | • | VE33 | 8 | ZE3308SW | ZE4308SW | – | – | |
• | – | • | • | • | VE33 | 10 | ZE3310SW | ZE4310SW | ZE5310SW | ZE6310SW | |
– | • | • | • | • | VE43 | 10 | ZE3410SW | ZE4410SW | ZE5410SW | ZE6410SW | |
– | • | • | • | • | VE43 | 20 | ZE3420SW | ZE4420SW | ZE5420SW | ZE6420SW | |
– | • | • | • | • | VE43 | 40 | ZE3440SW | ZE4440SW | ZE5440SW | ZE6440SW |
* For options, other configurations, voltage and models download catalogue pages.
M = 手动阀,不带拖线控制器和电控箱
L = 手动阀,不带拖线控制器,带电控箱
D = 电磁阀,带有拖线控制器和电控箱
S = 电磁阀,带有拖线控制器和电控箱