PME/PMU-系列,经济型电动扳手泵
- 动力强劲的双速泵,重量轻,搬运方便,
- 标准散热器可保证液压油在最恶劣情况下冷却
- 压力表充甘油,以bar、psi两种刻度显示
- 所有ENERPAC液压扳手对应的透明单位转换面板,
- 以Ft.lbs和Nm指示扭矩,作为对扭矩的快速参考
- 高功率重量比,电机能在50%的额定电压下达到额定压力
- 溢流阀压力可调节,可进行精确力矩设置,重复精度高
Oil Flow Rate | 最大额定压力 | 型号 | Model Number witd Heat Exchanger * | 可用油容量 | Motor Voltage | 重量 * |
l/min | bar | |||||
1st / 2nd stage | 1st / 2nd stage | litres | (A-V-Ph-Hz) | kg | ||
3,3 / 0,34 | 50 / 700 | PME-10422-Q | PMU-10422-Q | 2,8 | 9-230-1-50/60 | 17 |
3,3 / 0,34 | 50 / 700 | PME-10427-Q | PMU-10427-Q | 2,8 | 9-115-1-50/60 | 17 |
3,3 / 0,34 | 50 / 800 | PME-10422 | PMU-10422 | 2,8 | 9-230-1-50/60 | 17 |
3,3 / 0,34 | 50 / 800 | PME-10427 | PMU-10427 | 2,8 | 9-115-1-50/60 | 17 |
* PMU pump with heat exchanger weights 24 kg.