BHP-系列,拔轮器标准套件
- 与完整的液压套件一起提供,包括泵、软管、液压缸、压力表、压力表座以及木箱
- 所有拔轮器标准套件包括钳爪式拔轮器、交叉定位拔轮器、轴承套拔轮器以及轴承拔轮器附件
- 高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
- 套件内包括旋转手柄与调节螺杆,用于在施加液压力之前快速连接
警示: 当使用双重交叉(2爪)拔轮器或轴承与支柱相连的拔轮器时,工作能力不要超出的50%
容积 ton (kN) | 拨轮器标准套件 ** 型号 | 所含拨轮器配件及型号 | 套件 重量 (kg) | ||||||
错爪式拨轮器配件 | 交叉定位拨轮器 | 轴承套拨轮器 | 轴承拨轮器 | ||||||
伸距 (mm) | 张距 (mm) | 伸距 (mm) | 张距 (mm) | 伸距 (mm) | 张距 (mm) | 张距 (mm) | |||
8 (71) | BHP-1752 | 252 | 249 | 462 | 106 - 266 | 110 | 26 - 110 | 35 - 104 | 37 |
BHP-1762 | BHP-1772 | BHP-180 | BHP-181 | ||||||
20 (178) | BHP-2751G | 300 | 499 | 571 | 139 - 351 | 140 | 25 - 220 | 9 - 130 | 90 |
BHP-252 | BHP-262 | BHP-280 | BHP-282 | ||||||
30 (267) | BHP-3751G | 267 | 800 | 711 | 179 - 454 | 145 | 50 - 359 | 17 - 245 | 172 |
BHP-352 | BHP-362 | BHP-380 | BHP-382 | ||||||
50 (445) | BHP-5751G | 700 | 1100 | 863 | 220 - 570 | 145 | 50 - 359 | 17 - 245 | 298 |
BHP-552 | BHP-562 | BHP-582 | BHP-582 |
** 含液压套件。请点击样本单页获得更详细的信息。