BHP-系列,交叉定位拔轮器套件
- 精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
- 高质锻钢部件提供优良的可靠性
- 不含液压套件。轴承套拔轮器和轴承拔轮器可单独购买
警示: 当使用双重交叉(2爪)拔轮器或轴承与支柱相连的拔轮器时,工作能力不要超出的50%
工作能力 ton (kN) | 型号 (使用配套油缸) | 交叉定位拨轮器 *** | 轴承套拨轮器 *** 型号 | 轴承拨轮器 *** 型号 | 套件 重量 (kg) | |||||
型号 (不使用配套油缸) | 张距 (mm) | 最大伸距 (mm) | 调节螺杆 (UN) | 拉杆 (mm) | 拉杆 1) 长度 (mm) | |||||
8 (71) | BHP-162 | BHP-1772 | 106 - 266 | 462 | 3/4"-16 | 400 | 105 - 400 | BHP-180 | BHP-181 | 26 |
20 (178) | BHP-261G | BHP-262 | 139 - 351 | 571 | 1"-8 | 675 | 114 - 675 | BHP-280 | BHP-282 | 62 |
30 (267) | BHP-361G | BHP362 | 179 - 454 | 711 | 1 1/4"-7 | 795 | 203 - 795 | BHP-380 | BHP-382 | 121 |
50 (445) | BHP-561G | BHP-562 | 220 - 570 | 863 | 1 5/8"-5.5 | 975 | 609 -975 | BHP-580 | BHP-582 | 185 |
** 含液压套件。请点击样本单页获得更详细的信息。
*** 可另购不含液压套件的交叉定位拔轮器
1) 可提供各种长度的拉杆,请点击样本单页获得更详细的信息。