EPH-系列Posi Lock® 液压安全笼式拔轮器
- 由于独特的安全笼设计,Posi Lock拔轮器可夹紧普通拔轮器夹不住的平面,例如锥面轴承。
- “安全笼”式专利设计钳爪系统
- 强力液压系统能轻易地拆卸较大的部件
- 有两钳爪或三钳爪形式可供选择
- 拔卸操作效率更高,一人就能操作
- 纤细尖削的钳爪有利于在空间狭小处的拔卸
最大伸距 | 张距 | 工作能力 | 钳爪数目 | 型号 * | 配套油缸 S/A | 行程 | 泵类型 ** | 套件型号 | 重量 |
(mm) | (mm) | ton (kN) | (mm) | (kg) | |||||
203 | 19-304 | 10 (101) | 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | – | EPHR-208 | 10 |
2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-208E | 27 | |||
245 | 25-381 | 15 (142) | 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-210 | 22 |
2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-210E | 38 | |||
304 | 63-457 | 25 (232) | 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-213 | 44 |
2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-213E | 53 | |||
355 | 76-635 | 50 (498) | 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-216 | 87 |
2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-216E | 123 | |||
203 | 19-304 | 10 (101) | 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | – | EPHR-108 | 11 |
3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-108E | 28 | |||
245 | 25-381 | 15 (142) | 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-110 | 23 |
3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-110E | 39 | |||
304 | 63-457 | 25 (232) | 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-113 | 48 |
3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-113E | 57 | |||
355 | 76-635 | 50 (498) | 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-116 | 91 |
3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-116E | 127 |
* 不包含液压缸
** 标准的EPHS型号泵和套件的工作压力是115 VAC。需230VAC工作压力,请在型号 后添加后缀“E”。
泵套件包含电动泵、软管和压力表。