EP-系列Posi Lock® 机械安全笼式拔轮器
- 更快、更安全的拔轮器
- "全笼”式专利钳爪结构
- 螺纹轴杆,施加大力矩时较省力
- 纤细尖削的钳爪有利于在空间狭小处的拔卸
- 设计有2或3钳爪形式、内或外拔卸结构
- 拔卸操作效率更高,一人就能操作
钳爪数目 | 最大伸距 (mm) | 张距范围 (mm) | 工作能力 ton (kN) | 型号 | 中心螺杆型号 | 中心螺杆直径 (mm) | 钳爪重量 (kg) | 重量 (kg) |
2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | – | 14 | – | 1,4 |
3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | – | 14 | – | 1,8 |
2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | – | 16 | – | 3,2 |
3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | – | 16 | – | 3,6 |
2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 | – | 20 | – | 5,4 |
3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | – | 20 | – | 6,4 |
2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | – | 20 | – | 5,9 |
3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | – | 20 | – | 7,3 |
2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | – | 29 | – | 17,2 |
3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | – | 29 | – | 2,0 |
2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | – | 31 | – | 25,8 |
3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | – | 31 | – | 30,8 |
3 * | 218 | 14 - 133 | – | – | EPPMI-6 * | 14,2 | 1,1 | 3,9 |
* EPPMI-6 由3个标准钳爪和3个长钳爪构成