P-系列,轻型手动泵
- 轻巧紧凑的设计
- 经久耐用强化工程塑料油箱和尼龙包封的铝制泵体耐腐蚀能力强
- 双速操作,手柄行程比单速操作时减少78%
- 手柄省力,降低操作者劳动强度
- P-842泵配有4通阀可操作双作用油缸
- 可锁手柄和轻巧的结构便于携带
- 油箱容量大,可适用于较多型号的油缸和工具
- 特别手柄保证操作者安全
- 内置安全阀,用于过载保护
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 型号 | 额定压力 ** | 每行程排油量 | 最大手柄操作力 | 活塞行程 | 重量 | ||||
bar | cm3 | |||||||||||
S/A | D/A | 单速 | 双速 | cm3 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | kg | mm | kg | |
• | – | • | – | 327 | P-141 | – | 700 | – | 0,90 | 32,7 | 12,7 | 2,0 |
• | – | • | – | 901 | P-391 | – | 700 | – | 2,47 | 38,6 | 25,4 | 4,1 |
• | – | – | • | 327 | P-142* | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 35,4 | 12,7 | 2,0 |
• | – | – | • | 901 | P-202 | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 28,6 | 12,7 | 3,4 |
• | – | – | • | 901 | P-392* | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 42,2 | 25,4 | 4,1 |
• | – | – | • | 2540 | P-802 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 8,2 |
– | • | – | • | 2540 | P-842 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 10,0 |
* 可成套销售
** 若用于工作压力低于额定压力10%的场合,请于我們联系